[O úroveň výše ...]
Zuzka D1 jaro 2024 - 3 různé varianty - jednu vybrat k dotrénování:
Zuzka D1 jaro 2024 varianta 1
| * | B 4-/ | 0.6 |
| | 0-< sed | 0.0 |
| | 0-< | 0.0 |
| | B 4-< | 0.6 |
| * | F 41o | 0.6 |
| | 0-R | 0.0 |
| | B 4-o | 0.5 |
| | 0-o | 0.0 |
| * | F 3-/ záda | 0.3 |
| | F 1-< | 0.1 |
KO = 2.7
| * | Salto vzad rovně | 0.6 |
| | Skok schylmo na sed | 0.0 |
| | Skok schylmo | 0.0 |
| | Salto vzad schylmo | 0.6 |
| * | Salto vpřed skrčmo s 1 obratem | 0.6 |
| | Skok roznožmo | 0.0 |
| | Salto vzad skrčmo | 0.5 |
| | Skok skrčmo | 0.0 |
| * | Salto vpřed 3/4 rovně na záda | 0.3 |
| | Salto vpřed 1/4 schylmo | 0.1 |
KO = 2.7
Zuzka D1 jaro 2024 varianta 2
| * | B | 4-/ | 0.6 |
| | | 0-/ sed | 0.0 |
| | | 0-/ | 0.0 |
| | B | 4-< | 0.6 |
| * | F | 41< | 0.6 |
| | | 0-< | 0.0 |
| | | 0-R | 0.0 |
| | | 0-o | 0.0 |
| * | F | 3-/ záda | 0.3 |
| | F | 51o | 0.7 |
KO = 2.8
| * | Salto vzad rovně | 0.6 |
| * | Skok rovně na sed | 0.0 |
| | Skok rovně | 0.0 |
| | Salto vzad schylmo | 0.6 |
| | Salto vpřed schylmo s 1 obratem | 0.6 |
| | Skok schylmo | 0.0 |
| | Skok roznožmo | 0.0 |
| | Skok skrčmo | 0.0 |
| * | Salto vpřed 3/4 rovně na záda | 0.3 |
| | Salto vpřed 5/4 skrčmo s 1 obratem | 0.7 |
KO = 2.8
Zuzka D1 jaro 2024 varianta 3
| * | B | 4-/ | 0.6 |
| * | F | 41/ | 0.6 |
| | | 0-R | 0.0 |
| | B | 4-< | 0.6 |
| | F | 41< | 0.6 |
| | | 0-/ sed | 0.0 |
| | | 0-/ | 0.0 |
| | | 0-o | 0.0 |
| * | F | 3-/ záda | 0.3 |
| | F | 1-< | 0.1 |
KO = 2.8
| * | Salto vzad rovně | 0.6 |
| * | Salto vpřed rovně s 1 obratem | 0.6 |
| | Skok roznožmo | 0.0 |
| | Salto vzad schylmo | 0.6 |
| | Salto vpřed schylmo s 1 obratem | 0.6 |
| | Skok rovně na sed | 0.0 |
| | Skok rovně | 0.0 |
| | Skok skrčmo | 0.0 |
| * | Salto vpřed 3/4 rovně na záda | 0.3 |
| | Salto vpřed 1/4 schylmo | 0.1 |